超硬合金メーカー別分類表
JIS | 硬度 (HRA) |
タフアロイ | サンアロイ | 東芝 タンガロイ |
イゲタロイ | 三菱 マテリアル |
フジダイス | 日立ツール | 日本 タングステン |
マコトロイ | シルバーロイ | エバーロイ | |
超微粒子 | FA25 | AE40 | A1 | UF20 | F10 | FN20 | ZN10 | SF05 | EF10 | ||||
FD25 | EM | SF20 | KD20 | ||||||||||
高耐磨耗 高圧用 |
V10 | 91.0 | HE30 | DA10 | Q1F/Q2F | D1 | GTi05 | N10 | WH10 | GP10 | G1A/G1 | G1 | |
一般 耐摩耗用 |
V10 | 91.0 | HE30 | DA20 | D10 | D2/GR10 | GTi10 | D20 | WH20 | G2/BN1 | GP30/GM1 | G2 | G2 |
V10 | 91.0 | HE30 | DA25 | D20 | D3/GR20 | GTi15 | D40 | WH30 | BN2 | G3 | |||
V20 | 89.5 | NB10 | DA30 | D25 | G5 | GTi20 | D50 | WH40 | G3 | GP40 | G3 | G4 | |
V30 | 88.5 | NB20 | DA50 | D30 | G6 | D60 | WH50 | G20/G20 | GM4 | G5 | G5 | ||
V40 | ND40 | DA60 | D40 | GTi30 | G50 | 6F | G6 | ||||||
耐磨耗 耐衝撃用 |
V40 | ND40 | EA50 | GH65 | G65 | G50T | GM60/GM6 | ||||||
V50 | EA60 | GH72 | G70 | G6 | |||||||||
V50 | EA70 | G7/GH80 | G80 | G80T | GM70/GM7 | G7 | G7 | ||||||
V60 | EA80 | G8 | G85 | GM80/GM8 | G8 | G8 | |||||||
V60 | EA90 | G9 | G9 |
JIS | 硬度 (HRA) |
タフアロイ | サンアロイ | 東芝 タンガロイ |
イゲタロイ | 三菱 マテリアル |
フジダイス | 日立ツール | 日本 タングステン |
マコトロイ | シルバーロイ | エバーロイ | |
耐衝撃用 | V20 | 89.0 | NB10 | VA30 | |||||||||
V30 | VA35 | GR35/GR40 | BN3 | ||||||||||
V30 | 88.5 | NB20 | VA40 | GR40/GR50 | GTi15S | WB30 | BN4 | ||||||
V40 | ND40 | VA50 | GH50 | GTi20S | C60 | WB50 | BN5 | ||||||
V50 | VA60 | GH60 | C70 | WB60 | G65 | ||||||||
V50 | VA70 | GTi30S | 7F/G14 | ||||||||||
V60 | VA80 | GH80 | GTi40S | 8F | |||||||||
V50 | LA70 | F65 | |||||||||||
V60 | LA80 | D71L | |||||||||||
高速鍛造 | REA35 | GS40 | |||||||||||
REA65 | NC4 | GS60 | |||||||||||
REA75 | NC12 | GS70 | |||||||||||
REA85 | NC14 | ||||||||||||
非磁性 耐食性 |
90.0 | NM20 | NA20 | N23S | NC18 | M45 | WN60 | KN20 | |||||
87.0 | NM40 | NA30 | N63S | M70 | Q5 | KN50 | |||||||
その他 | ME8 | PR30 | GR30 | MG30 | |||||||||
ME10 | PR40 | MG40 | G55 | ||||||||||
ME12 | PR50 | MG50 | GM50/GT23 |